
Serie IAP3300
AP wireless WiFi6 dual band industriale per interni con montaggio su guida DIN o a parete
- Supporta due interfacce antenna 2.4G/5G, 4 porte Gigabit RJ45 (LAN) e 1 porta Gigabit PoE RJ45 (LAN/WAN)
- Supporta WiFi6 (802.11ax), che può migliorare la capacità del sistema e l'accesso contemporaneo e ridurre il ritardo di trasmissione.
- Supporta più modalità di rete, come routing, AP, bridge e modalità client.
- Supporta l'ingresso di alimentazione PoE IEEE802.3at/af e l'ingresso di alimentazione 12~48VDC
- Supporto -40~75℃ ampio intervallo di temperature di esercizio
IAP3300-2E-4GT1GP-2LVI è un AP wireless WiFi5 dual band industriale full Gigabit a 6 porte, l'alimentatore PoE è conforme allo standard di protocollo IEEE802.3af/at. Questo prodotto fornisce un'interfaccia antenna combinata 2.4G/5G, una porta Gigabit RJ45 (LAN) e una porta Gigabit PoE RJ45 (LAN/WAN) e altre interfacce, e supporta il montaggio su guida DIN o a parete, che può soddisfare le esigenze di diversi siti applicativi.
Il sistema di gestione supporta route, AP, bridge, client e altre modalità di lavoro; Supporta la tecnologia wireless IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, la velocità wireless dell'intero dispositivo è fino a 1774.5 Mbps; Il dispositivo supporta metodi di crittografia wireless come WPA/WPA2/WPA3 e dispone di varie policy di sicurezza come l'occultamento dell'SSID, l'isolamento dell'utente wireless, il filtraggio degli indirizzi IP, il filtraggio degli indirizzi MAC, l'inoltro delle porte, il reindirizzamento delle porte, l'associazione ARP, l'impostazione DMZ, ecc. Supporta AP virtuale, ovvero un dispositivo AP supporta più SSID.
L'interruttore DIP può ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del dispositivo. L'hardware adotta un design senza ventole, a basso consumo energetico, con ampia temperatura e tensione e ha superato rigorosi test standard industriali, che possono adattarsi all'ambiente di scena industriale con severi requisiti per EMC. Tutti i componenti sono di grado industriale con grado di protezione IP40. Può essere ampiamente utilizzato in scene come auto AGV, robot industriali, magazzini intelligenti nell'automazione di fabbrica, industria petrolchimica, monitoraggio dell'alimentazione e così via.
Standard e protocollo | IEEE 802.3 per 10Base-T IEEE802.3u per 100Base-TX IEEE 802.3ab per 1000Base-T IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax per WLAN IEEE802.11i per la sicurezza wireless IEEE802.11r per il roaming veloce IEEE802.11e per WWM IEEE802.3af per PoE IEEE802.3at per PoE+ |
Modalità di lavoro | Modalità di routing (WAN: PPPoE dial-up, IP statico, acquisizione IP dinamico DHCP) Modalità AP (LAN: IP statico, DHCP che acquisisce dinamicamente l'IP) Modalità bridge (connessione: bridge WDS, bridge universale; punto a punto, roaming) Modalità client (connessione: bridge WDS, bridge universale, NAT wireless; punto a punto, roaming) |
WLAN | Modalità di crittografia WAP/WAP2/WAP3 personal/enterprise edition, SSID wireless nascosto, isolamento utente wireless, regolazione della potenza di trasmissione wireless, limite massimo utente, segmentazione dei pacchetti e soglia RTS, canale wireless Cina/USA, WMM |
Management | Impostazioni intranet, impostazioni extranet, impostazioni wireless, gestione AC, gestione SNMP, gestione QoS, controllo roaming AP, agente roaming, impostazioni utente, aggiornamento del sistema, riavvio temporizzato, aggiornamento del profilo, registro di sistema, elenco utenti wireless e monitoraggio del traffico Wi-Fi in tempo reale, gestione del registro, impostazioni dell'ora, impostazioni di accesso e strumenti diagnostici |
Sicurezza PPOLITICHE | Elenco bianco/nero degli utenti wireless, avviso di evento degli utenti wireless, filtraggio IP, filtraggio MAC, filtraggio URL, inoltro delle porte, reindirizzamento delle porte, binding ARP, impostazioni DMZ, impostazioni di accesso |
Routing/commutazione | Routing statico (modalità di routing, NAT wireless) |
Location Service | Sonda wireless |
Risoluzione dei problemi | Rilevamento della rete, test Ping, tracciamento del percorso |
La gestione del tempo | Client NTP |
Frequenza Radio | Frequenza di trasmissione: 802.11B/g/n 802.11Ac/n/d: 5.18 GHz~5.825 GHz Potenza di uscita RF: 27 dBm Metodi di modulazione: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM |
Sensibilità di ricezione | 802.11b: -87dBm@1Mbps,-76dBm@11Mbps 802.11g/a: -82dBm@6Mbps,-65dBm@54Mbps 802.11n: -82dBm@MCS0,-64dBm@MCS7 802.11ac: -82dBm@MCS0,-57dBm@MCS9 802.11ax: -82dBm@MCS0,-52dBm@MCS11 |
Potenza di trasmissione | 802.11b: 24dBm@1Mbps,20dBm@11Mbps 802.11g/a: 24dBm@6Mbps,20dBm@54Mbps 802.11n: 24 dBm a MCS0,20, 7 dBm a MCSXNUMX 802.11ac: 24 dBm a MCS0,20, 9 dBm a MCSXNUMX 802.11ax: 24 dBm a MCS0,20 dBm a MCS11 |
Interfaccia | Porta RJ45 Gigabit (LAN): 4 porte LAN RJ10 autoadattative 100/1000/45Base-T(X), supportano il controllo automatico del flusso, modalità full/half duplex, autoadattamento MDI/MDI-X Porta RJ45 Gigabit (LAN/WAN): 1 RJ10 autoadattante 100/1000/45Base-T(X) Porta LAN/WAN, supporta il controllo automatico della portata, pieno/metà duplex, autoadattamento MDI/MDI-X; supporta lo standard PoE IEEE802.3af/at Ingresso alimentazione Interfacce antenna: 2 interfacce antenna combinate 2.4/5G, che adottano il connettore RPSMA-K Porta console: porta di gestione dei comandi CLI (RS-232) Relè (riservato): un'uscita relè e adotta morsettiere a 6 pin con passo 5.08 mm, con il relè che occupa due pin |
Alimentazione di laboratorio | Porta RJ45 Gigabit PoE: supporta lo standard IEEE802.3af/at, ingresso di alimentazione PoE 48VDC Terminale di alimentazione: ingresso di alimentazione 12~48VDC, supporto non polarità, utilizzando morsettiere a 6 pin con passo 5.08 mm, con l'alimentatore occupa 4 pin |
| Indicatore di esecuzione, indicatore di allarme, indicatore di alimentazione, indicatore 2.4G, indicatore 5.8G, indicatore di potenza del segnale del bridge 2.4G/5G, indicatore WAN, indicatore LAN, indicatore PoE |
Consumo di energia | l Temperatura normale Senza carico 9.2 W a 12 V CC, 8.3 W a 24 V CC, 8.2 W a 36 V CC, 8.8 W a 48 V CC l Temperatura normale a pieno carico 21.6 W a 12 V CC, 18.0 W a 24 V CC, 19.0 W a 36 V CC, 18.7 W a 48 V CC l Alta temperatura a pieno carico 22.3 W a 12 V CC, 19.0 W a 24 V CC, 18.7 W a 36 V CC, 18.9 W a 48 V CC |
Ambiente di lavoro | Temperatura di funzionamento: -40 ~ 75℃ Temperatura di conservazione: -40~85℃ Umidità relativa: 5%~95% (senza condensa) |
Caratteristiche fisiche | Alloggiamento: grado di protezione IP40 Installazione: montaggio su guida DIN o a parete Dimensioni (L x A x P): 53 mm × 138 mm × 110 mm Peso: 741g |
Standard industriale | IEC 61000-4-2 (ESD, scarica elettrostatica), Livello 4 l Scarica in aria: ± 15 kV l Scarica dei contatti: ±8kV
IEC 61000-4-4 (EFT, transitorio elettrico veloce), Livello 4 l Interfaccia Ethernet: ±2kV
IEC 61000-4-5 (sovratensione), livello 4 l Alimentazione: modalità comune±4kV, modalità differenziale±2kV l Interfaccia Ethernet: ±4kV
Urto: IEC 60068-2-27 Caduta libera: IEC 60068-2-32 Vibrazione: IEC 60068-2-6 |
Autenticazione | CE, FCC, RoHS |
Garanzia | 5 anni |
Standard e protocollo | IEEE 802.3 per 10Base-T IEEE802.3u per 100Base-TX IEEE 802.3ab per 1000Base-T IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax per WLAN IEEE802.11i per la sicurezza wireless IEEE802.11r per il roaming veloce IEEE802.11e per WWM IEEE802.3af per PoE IEEE802.3at per PoE+ |
Modalità di lavoro | Modalità di routing (WAN: PPPoE dial-up, IP statico, acquisizione IP dinamico DHCP) Modalità AP (LAN: IP statico, DHCP che acquisisce dinamicamente l'IP) Modalità bridge (connessione: bridge WDS, bridge universale; punto a punto, roaming) Modalità client (connessione: bridge WDS, bridge universale, NAT wireless; punto a punto, roaming efficiente) Modalità Dual-link (connessione: bridge WDS, bridge Dual-universal, NAT Dual-wireless; roaming senza interruzioni) |
WLAN | Modalità di crittografia WAP/WAP2/WAP3 personal/enterprise edition, SSID wireless nascosto, isolamento utente wireless, regolazione della potenza di trasmissione wireless, limite massimo utente, soglia RTS, canale wireless Cina/USA, WMM |
Management | Stato del sistema, stato della rete, stato wireless, stato del dispositivo, tabella ARP, tabella di routing, impostazioni intranet, impostazioni extranet, impostazioni wireless, gestione AC, gestione SNMP, gestione QoS, controllo roaming AP, agente roaming, impostazioni utente, aggiornamento del sistema, riavvio temporizzato, aggiornamento del profilo, registro di sistema, elenco utenti wireless e monitoraggio del traffico Wi-Fi in tempo reale, gestione del registro, impostazioni dell'ora, impostazioni di accesso e strumenti diagnostici |
Politica di sicurezza | Elenco bianco/nero degli utenti wireless, avviso di evento degli utenti wireless, filtraggio IP, filtraggio MAC, filtraggio URL, inoltro delle porte, reindirizzamento delle porte, binding ARP, impostazioni DMZ, impostazioni di accesso |
Routing/commutazione | Routing statico (modalità di routing, NAT wireless) |
Location Service | Sonda wireless |
Troubleshooting | Rilevamento della rete, test Ping, tracciamento del percorso |
La gestione del tempo | Client NTP |
Frequenza Radio | 802.11b/g/n/ax: 2.412GHz ~ 2.4835GHz 802.11a/n/ac/ax: 5.18GHz ~ 5.825GHz Potenza di uscita RF: 27 dBm Metodi di modulazione: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM |
Sensibilità di ricezione | 802.11b: -87dBm a 1Mbps, -76dBm a 11Mbps 802.11g/a: -82dBm a 6Mbps, -65dBm a 54Mbps 802.11n: -82dBm@MCS0, -64dBm@MCS7 802.11ac: -82dBm@MCS0, -57dBm@MCS9 802.11ax: -82dBm@MCS0, -52dBm@MCS11 |
Potenza di trasmissione | 802.11b: 24 dBm a 1 Mbps, 20 dBm a 11 Mbps 802.11g/a: 24 dBm a 6 Mbps, 20 dBm a 54 Mbps 802.11n: 24 dBm @ MCS0, 20Bm@MCS7 802.11ac: 24 dBm @ MCS0, 20Bm@MCS9 802.11ax: 24 dBm @ MCS0, 20Bm@MCS11 |
Interfaccia | Porta RJ45 Gigabit (LAN): 4 porte LAN RJ10 autoadattative 100/1000/45Base-T(X), supportano il controllo automatico del flusso, modalità full/half duplex, autoadattamento MDI/MDI-X Porta RJ45 Gigabit (LAN/WAN): 1 porta LAN/WAN RJ10 auto-adattativa 100/1000/45Base-T(X), supporta il controllo automatico della portata, full/half duplex, auto-adattamento MDI/MDI-X; supporta l'ingresso di alimentazione PoE standard IEEE802.3af/at Interfacce antenna: 2 interfacce antenna combinate 2.4/5G, che adottano il connettore RPSMA-K Porta console: porta di gestione dei comandi CLI (RS-232) Relè (riservato): un'uscita relè e adotta morsettiere a 6 pin con passo 5.08 mm, con il relè che occupa due pin |
Alimentazione di laboratorio | Porta RJ45 Gigabit PoE: supporta lo standard IEEE802.3af/at, ingresso di alimentazione PoE 48VDC Terminale di alimentazione: ingresso di alimentazione 12~48VDC, supporta la non polarità, utilizzando morsettiere a 6 pin con passo 5.08 mm, con l'alimentazione che occupa 4 pin |
| Indicatore di esecuzione, indicatore di allarme, indicatore di alimentazione, indicatore 2.4G, indicatore 5.8G, indicatore di potenza del segnale del bridge 2.4G/5G, indicatore WAN, indicatore LAN, indicatore PoE |
Consumo di energia | l Temperatura normale Senza carico 9.2 W a 12 V CC, 8.3 W a 24 V CC, 8.2 W a 36 V CC, 8.8 W a 48 V CC l Temperatura normale a pieno carico 21.6 W a 12 V CC, 18.0 W a 24 V CC, 19.0 W a 36 V CC, 18.7 W a 48 V CC l Alta temperatura a pieno carico 22.3 W a 12 V CC, 19.0 W a 24 V CC, 18.7 W a 36 V CC, 18.9 W a 48 V CC |
Ambiente di lavoro | Temperatura di funzionamento: -40 ~ 55℃ Temperatura di conservazione: -40~85℃ Umidità relativa: 5%~95% (senza condensa) |
Caratteristiche fisiche | Alloggiamento: grado di protezione IP40 Installazione: montaggio su guida DIN o a parete Dimensioni (L x A x P): 53 mm × 138 mm × 110 mm Peso: 741g |
Standard industriale | IEC 61000-4-2 (ESD, scarica elettrostatica), Livello 3 l Scarica d'aria: ±8kV l Scarica dei contatti: ±6kV
IEC 61000-4-4 (EFT, impulsi elettrici transitori rapidi), Livello 3 l Porta Ethernet: ±1kV
IEC 61000-4-5 (sovratensione), livello 3 l Alimentazione: modalità comune±2kV, modalità differenziale±1kV l Porta Ethernet: ±2kV
Urto: IEC 60068-2-27 Caduta libera: IEC 60068-2-32 Vibrazione: IEC 60068-2-6 |
Autenticazione | CE, FCC, RoHS |
Garanzia | 5 anni |
Modelli disponibili | Antenna Iinterfaccia 2.4G/5G | Porta LAN Gigabit RJ45 | Potenza di ingresso | |
LAN | LAN/WAN PoE | |||
IAP3300-2E-4GT1GP-2LVI | 2 | 4 | 1 | PoE 48VDC o Doppio ingresso di alimentazione 12~48VDC |